| Ohne Moos nix los – Unsere Preise (Stand zum 01.03.2011) | ||||||||||||||||
| Unsere Stammgäste sprechen uns bitte unmittelbar an.
Andrea Pilger – 034743 8164 |
||||||||||||||||
| Ferienhaus für 4 Personen 7 Nächte | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Strom | 0,25 €/kw/h | |||||||||||||||
| Endreinigung | 10,00 € | |||||||||||||||
| Kutschfahrt | 3,00 €/Person | |||||||||||||||
| Reiten für die Kinder | frei | |||||||||||||||
| Reit-Schnupperrunden für die Erwachsenen | 15,00 €/Erw. | |||||||||||||||
| Frühstück | 6,00 €/Person | |||||||||||||||
| HP | ab 12,00 €/Person | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Ferienhaus groß für 8-10 Personen 7 Nächte | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Strom | 0,25 €/kw/h | |||||||||||||||
| Endreinigung | 25,00 € | |||||||||||||||
| Kutschfahrt | 3,00 €/Person | |||||||||||||||
| Reiten für die Kinder | frei | |||||||||||||||
| Reit-Schnupperrunden für die Erwachsenen | 15,00 €/Erw. | |||||||||||||||
| Frühstück | 6,00 €/Person | |||||||||||||||
| HP | ab 12,00 €/Person | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| * Kategorie zu erfragen beim Reiterhof | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Feriencamp | ||||||||||||||||
| pro Person (min.8-10 Teilnehmer) | 39,00 € pro Person bei min. 10 Teilnehmern | |||||||||||||||
| incl. VP, Ferienprogramm! | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Reiterferien pro Person | ||||||||||||||||
| Ferien-Kategorie | ||||||||||||||||
| Weihnachten | 180,00 € | |||||||||||||||
| Winter | 180,00 € | |||||||||||||||
| Frühjahrsferien/Ostern/Pfingsten | ab 199,00 € | |||||||||||||||
| Sommer | ab 199,00 € | |||||||||||||||
| Herbst | 180,00 € | |||||||||||||||
| incl. Bettwäsche, incl. VP, Ferienprogramm | ||||||||||||||||
| Es sind Handtücher, Toilettenartikel usw. mitzubringen; ebenso Grillkohle etc. Sie können dieses auch in unserem Shop kaufen. Die bestellten frischen Frühstücks-Brötchen (0,25 €/Brötchen) werden ans Ferienhaus gebracht. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Reitunterricht | ||||||||||||||||
| Preisliste Reiten: | Einzel | 18,00 € pro Stunde mit Pferd v. RH | ||||||||||||||
| Gruppe | 15,00 € pro Stunde mit Pferd v. RH | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vergleichbar Therapeutisches Reiten | 25,00 € pro Stunde | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Geländeausritt | pro Stunde 15,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Geländeausritt Gruppe (min. 7 Personen) |
pro Stunde 12,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| jährliche Fuchsjagd mit Pferden vom RH incl. Mittagessen und Abendessen mit Jagdgericht |
80,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Trekkingtour siehe Angebote |
ab 150,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Planwagen zur Burg Falkenstein hin u. zurück |
pro Person 4,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Planwagen/Kutsche durch den Harzer Wald für 12 – 14 Personen |
pro Stunde 60,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Schlittenfahrt für 8 – 10 Personen |
pro Stunde 80,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Hochzeitskutsche | pro Stunde 120,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bitte achten Sie auf unsere Hausordnung und unsere allg. Geschäftsbedingungen (AGB’s). Zahlungsbedingungen: Wir empfehlen eine Reiserücktritt-Versicherung abzuschließen. Unterlagen hierzu können Sie von uns erhalten. Sprechen Sie uns einfach an. Bei Stornierung vor Reiseantritt: Hier können Sie unsere gesamten AGB’s als pdf-Datei einsehen und ausdrucken! Wir erhalten bei der Anreise pro Ferienhaus 50 € Kaution bzw. 50 € Kaution pro gemietetes Haus im Feriencamp. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
• Ferienanlage Reiterhof Pilger • Gartenhaus 1 • 06543 Pansfelde •
• Tel.: (03 47 43) 81 64 • Fax: 6 20 85 • Reiterhof.Pansfelde@t-online.de
• Kontakt, Anfragen & Wegbeschreibung •
• Tel.: (03 47 43) 81 64 • Fax: 6 20 85 • Reiterhof.Pansfelde@t-online.de
• Kontakt, Anfragen & Wegbeschreibung •

